送迎・通いやすさ
送迎明示、駅距離、学校・自宅導線に関わる情報。
Use Case Fit
送迎・預かり時間・英語接触量の公開情報が揃っている施設を候補化し、保護者満足度はPalvoice導入後の一次アンケートで補強する。
送迎明示、駅距離、学校・自宅導線に関わる情報。
放課後・延長・長時間預かりに関わる情報。
英語環境、オールイングリッシュ、英語学童/英語アフタースクール性。
| 施設 | エリア | 預かり | 送迎/アクセス | 英語接触 | 一次アンケート |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Duo 北浦和 | 北浦和 | partial | public_evidence | public_evidence | gap |
| アフタースクールEVO 浦和校 | 浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| 民間学童ガクモン | 南浦和・浦和・北浦和 | needs_recheck | needs_recheck | needs_recheck | gap |
| Happy Kingdom for mom&kids | 北浦和 | needs_recheck | needs_recheck | needs_recheck | gap |
| Kids Duo 武蔵浦和 | 武蔵浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| アフタースクールワイズ 武蔵浦和 | 武蔵浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| ASAHI KIDS. アフタースクール 浦和常盤校 | 浦和常盤 | partial | needs_recheck | public_evidence | gap |
| 民間学童Happy Kids 浦和駅前校 | 浦和駅前 | public_evidence | needs_recheck | needs_recheck | gap |
| 民間学童ミライユ | 浦和美園 | needs_recheck | partial | needs_recheck | gap |
| 学童クラブアウラ 北浦和スクール | 北浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| E-CAMP 南浦和校 | 南浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| Green Bear English / Kids English Station 武蔵浦和本校 | 武蔵浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| ココス・キッズワールド 英語学童 | 武蔵浦和・中浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| 学童クラブアウラ 南浦和 | 南浦和 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| ゆめの駅学童クラブ | 武蔵浦和・中浦和 | partial | needs_recheck | needs_recheck | gap |
| キッズスクール8 | 武蔵浦和 | public_evidence | needs_recheck | partial | gap |
| Kids Duo さいたま新都心 | 与野・さいたま新都心 | needs_recheck | public_evidence | public_evidence | gap |
| Kids Duo 浦和美園 | 浦和美園 | needs_recheck | needs_recheck | public_evidence | gap |
| ASC International School 浦和美園 | 浦和美園 | public_evidence | needs_recheck | public_evidence | gap |
| ウィズダムアカデミー さいたま新都心校 | 北与野・与野・さいたま新都心 | needs_recheck | public_evidence | public_evidence | gap |
子ども英会話・幼児英語・関連保育は、長時間預かり比較とは別枠で扱います。
このページは条件適合の候補提示であり、絶対ランキングではありません。口コミ本文や回答者情報は公開せず、Palvoice導入後は同意済み一次アンケートの集計で補強します。